ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู |
แบบอย่าง | เอเคเอช-20เอ |
ความกดดันจากการทำงาน | 16บาร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 380V/50Hz/ปรับแต่งได้ |
เสียงรบกวน | 62 |
มิติ | 1450*750*1457 |
ขนาดเต้าเสียบ | ป.3/4 |
รายการ | ค่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อแบรนด์ | แอร์คิงส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขรุ่น | เอเคเอช-20เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า | 220v60hz 440v60hz 380v50hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด (L * W * H) | 1450*750*1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับประกัน | 1 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความกดดันจากการทำงาน | 7 บาร์ 8 บาร์ 12 บาร์ 10 บาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ | ที่ให้ไว้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 2 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนประกอบหลัก | PLC, ภาชนะรับความดัน, เครื่องยนต์, เกียร์, มอเตอร์, ปั๊ม, แบริ่ง, กระปุกเกียร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทแก๊ส | อากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | เอเคเอช-20เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การไหลของอากาศ | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียงรบกวน | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
เอเคเอช-20เอ
AIRKING
84148041
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู |
แบบอย่าง | เอเคเอช-20เอ |
ความกดดันจากการทำงาน | 16บาร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 380V/50Hz/ปรับแต่งได้ |
เสียงรบกวน | 62 |
มิติ | 1450*750*1457 |
ขนาดเต้าเสียบ | ป.3/4 |
รายการ | ค่า |
ชื่อแบรนด์ | แอร์คิงส์ |
หมายเลขรุ่น | AKIV-10 |
แรงดันไฟฟ้า | 220v60hz 440v60hz 380v50hz |
ขนาด (L * W * H) | 1450*750*1475 |
น้ำหนัก | 430 |
การรับประกัน | 1 ปี |
ความกดดันจากการทำงาน | 7 บาร์ 8 บาร์ 12 บาร์ 10 บาร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 2 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | PLC, ภาชนะรับความดัน, เครื่องยนต์, เกียร์, มอเตอร์, ปั๊ม, แบริ่ง, กระปุกเกียร์ |
ประเภทแก๊ส | อากาศ |
แบบอย่าง | AKIV-10 |
การไหลของอากาศ | 2.2 |
เสียงรบกวน | 62 |
พลัง | 380/3/50 |
ปริมาณถังลม | 230L |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู |
แบบอย่าง | เอเคเอช-20เอ |
ความกดดันจากการทำงาน | 16บาร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 380V/50Hz/ปรับแต่งได้ |
เสียงรบกวน | 62 |
มิติ | 1450*750*1457 |
ขนาดเต้าเสียบ | ป.3/4 |
รายการ | ค่า |
ชื่อแบรนด์ | แอร์คิงส์ |
หมายเลขรุ่น | AKIV-10 |
แรงดันไฟฟ้า | 220v60hz 440v60hz 380v50hz |
ขนาด (L * W * H) | 1450*750*1475 |
น้ำหนัก | 430 |
การรับประกัน | 1 ปี |
ความกดดันจากการทำงาน | 7 บาร์ 8 บาร์ 12 บาร์ 10 บาร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 2 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | PLC, ภาชนะรับความดัน, เครื่องยนต์, เกียร์, มอเตอร์, ปั๊ม, แบริ่ง, กระปุกเกียร์ |
ประเภทแก๊ส | อากาศ |
แบบอย่าง | AKIV-10 |
การไหลของอากาศ | 2.2 |
เสียงรบกวน | 62 |
พลัง | 380/3/50 |
ปริมาณถังลม | 230L |