สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
เอเค-100
AIRKING
100เอชพี REPERTOIRE คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ชื่ออุปกรณ์เสริม | แบบอย่าง | หน่วย | ปริมาณ | ผู้จัดหา | ข้อสังเกต |
เครื่องยนต์ | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | ชุด | ยี่ไม | ||
เครื่องยนต์หลัก | YNE178RA | ชุด | โบว์ | ||
กระบอกแยกน้ำมัน | เจเอฟ-100เอ | ชิ้นส่วน | ไห่หัว | ||
ไอดี vaเลเวล | AIV-85B-W | ชุด | หงซิง | ||
วาล์วความดันขั้นต่ำ | MVP-50T | ชุด | หงซิง | ||
เย็น | B3260 | ชุด | พูล | ||
พัดลมไอเย็น | 2200W | ชุด | หยวนเซียง | ||
เทอร์โมsททท. วาล์ว | ชิ้นส่วน | ||||
เซ็นเซอร์วัดความดัน | CS-PT1100B G1/4' | ชิ้นส่วน | เฉิน ซิน | ||
อุณหภูมิeหนูแน่ เซ็นเซอร์ | M20X1.5 พตท.100 | ชิ้นส่วน | ยี ชุน | ||
ปลอดภัยety วาล์ว | DN32 0.9mpa | ชิ้นส่วน | หยานเฟิง | ||
ผู้ควบคุม | MAM880+200A | ชุด | เต็ม | ||
เปลือกของคอมเพรสเซอร์ | 100HP | ชุด | สกฟ |
MODEL: 75กิโลวัตต์ โดยตรง พารามิเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
ส่งแอร์ฟรี | 12.6 m3/นาที |
ดิสชาrge ความดัน | 0.8MPa(ก) |
กำลังมอเตอร์ | 75กิโลวัตต์ |
ความเร็วมอเตอร์ | 2960 รอบ/นาที |
แรงดันไฟฟ้า/เฮิร์ตซ์ | 380V/50Hz |
เกรดป้องกันมอเตอร์ / เกรดฉนวน | IP23/ฉ |
วิธีการขับรถ | Dการเชื่อมต่อโดยตรง |
ระดับเสียง | 78 เดซิเบล(เอ) |
วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น |
น้ำมันหล่อลื่น | 40L |
ลมออกนำพาน้ำมันหล่อลื่น | ≤3 แผ่นต่อนาที |
วิธีการเริ่มต้น | Y-△ |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายอากาศ | Rp2' |
อุณหภูมิeอัตราการไหลของอากาศอัดที่ระบายความร้อนออก | <=อุณหภูมิแวดล้อมeแรด+15℃ |
ขนาด/น้ำหนัก | 2000*1250*1670(มม.)/1340KG |
100เอชพี REPERTOIRE คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ชื่ออุปกรณ์เสริม | แบบอย่าง | หน่วย | ปริมาณ | ผู้จัดหา | ข้อสังเกต |
เครื่องยนต์ | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | ชุด | ยี่ไม | ||
เครื่องยนต์หลัก | YNE178RA | ชุด | โบว์ | ||
กระบอกแยกน้ำมัน | เจเอฟ-100เอ | ชิ้นส่วน | ไห่หัว | ||
ไอดี vaเลเวล | AIV-85B-W | ชุด | หงซิง | ||
วาล์วความดันขั้นต่ำ | MVP-50T | ชุด | หงซิง | ||
เย็น | B3260 | ชุด | พูล | ||
พัดลมไอเย็น | 2200W | ชุด | หยวนเซียง | ||
เทอร์โมsททท. วาล์ว | ชิ้นส่วน | ||||
เซ็นเซอร์วัดความดัน | CS-PT1100B G1/4' | ชิ้นส่วน | เฉิน ซิน | ||
อุณหภูมิeหนูแน่ เซ็นเซอร์ | M20X1.5 พตท.100 | ชิ้นส่วน | ยี ชุน | ||
ปลอดภัยety วาล์ว | DN32 0.9mpa | ชิ้นส่วน | หยานเฟิง | ||
ผู้ควบคุม | MAM880+200A | ชุด | เต็ม | ||
เปลือกของคอมเพรสเซอร์ | 100HP | ชุด | สกฟ |
MODEL: 75กิโลวัตต์ โดยตรง พารามิเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
ส่งแอร์ฟรี | 12.6 m3/นาที |
ดิสชาrge ความดัน | 0.8MPa(ก) |
กำลังมอเตอร์ | 75กิโลวัตต์ |
ความเร็วมอเตอร์ | 2960 รอบ/นาที |
แรงดันไฟฟ้า/เฮิร์ตซ์ | 380V/50Hz |
เกรดป้องกันมอเตอร์ / เกรดฉนวน | IP23/ฉ |
วิธีการขับรถ | Dการเชื่อมต่อโดยตรง |
ระดับเสียง | 78 เดซิเบล(เอ) |
วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น |
น้ำมันหล่อลื่น | 40L |
ลมออกนำพาน้ำมันหล่อลื่น | ≤3 แผ่นต่อนาที |
วิธีการเริ่มต้น | Y-△ |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายอากาศ | Rp2' |
อุณหภูมิeอัตราการไหลของอากาศอัดที่ระบายความร้อนออก | <=อุณหภูมิแวดล้อมeแรด+15℃ |
ขนาด/น้ำหนัก | 2000*1250*1670(มม.)/1340KG |